医療保険 比較 データ
医療保険は年々進化しています。と言うか、生命保険の分野でも進化のスピードの早い分野になります。特約から主契約にトレンドが変わったのも大きな進化ですしね~♪
[医療保険] ブログ村キーワード
各社人気の医療保険の給付内容や給付日額を一覧にして、選びやすくしてみました。
(平成27年8月17日現在の情報です・・・変わっているかも知れません)
ご自身に必要と思われる給付内容と掛け金等を比較して選んでみてください。
(テーブル表は徐々に充実していきます!)
商品名 | 3大疾病での入院日数 | 先進医療保障 | 手術 | 保険料は? |
---|---|---|---|---|
オリックス生命新キュア | 無制限 | 2000万まで | 入院有無関係なく約1000種類の手術が該当 | 一生上がりません |
メットライフ生命:フレキシィ | 一回60日、七大疾病延長特約有 | 2000万+5万円 | 入院10万/外来2.5万/放射線10万/骨髄D5万円 | 終身タイプは一生変わりません。 |
楽天生命:スマート2 | 無制限 | 2000万まで | 約款の手術10万、公的医療保険の手術5万円 | 一生上がりません |
損保ジャパン:健康のお守り | 無制限 | 2000万まで | 病気・ケガで約款上の該当手術、放射線1回5万、骨髄幹細胞・末梢血幹細胞再手術1回2.5万 | 一生上がりません |
アクサ生命:セルフガード60 | 一回60日 | 2000万まで | 入院にかかわらず、公的医療保険の手術と放射線治療を保障 | 一生上がりません |
アクサダイレクト:カチッと医療 | 無制限(がん) | なし | がんで入院手術で20万円 | 10年 |
メットライフ生命:新自分への保険 | 60日(普通の疾病・災害入院) | なし | 手術10万 | 一生上がりません |
AIG富士生命:さいふにやさしい医療保険 | 60日(普通の疾病・災害入院) | 2000万円 | 入院中10万、それ以外5万 | 一生上がりません |
最近のコメント